Eine Beurteilung entlang verschiedener Dimensionen
28 August, 2026
| Merkmal | Leitfrage |
|---|---|
| Führungsgrad | Wie stark ist die Bearbeitung durch Demonstrationen, Hinweise, Zwischenschritte und Feedback strukturiert? |
| Reihenfolge | Erfolgt die Instruktion vor, während oder nach der Erarbeitung? |
| Frage | Worauf achtest du? |
|---|---|
| Kognitive Aktivitäten | Was führen die Studierenden selbst aus? |
| Vorwissen | Welche Schemata setzt die Bearbeitung voraus? |
| Guidance | Welche Struktur, Hinweise und Rückmeldungen stehen bereit? |
| Reihenfolge | Kommt Instruktion vor, während oder nach der Erarbeitung? |
| Fading | Wie wird Unterstützung reduziert? |
| Auswertung | Wie werden Lösungswege, Ergebnisse und Erfahrungen mit dem Zielkonzept verbunden? |
Offenes Problemlösen kann zwei unterschiedliche Anforderungen erzeugen:
Beurteile nicht das Format im Allgemeinen. Beurteile seine konkrete Ausgestaltung für diese Zielgruppe und dieses Lernziel.
Wie stellst du sicher, dass jede Person die in Frage 4 benannten Denkprozesse selbst ausführt?
Beschreibe eine konkrete Übungsphase. Zum Beispiel notiert jede Person vor dem Austausch eine eigene Hypothese mit Begründung und überarbeitet sie anschliessend.
Wann und wie wird Unterstützung reduziert?
Notiere deine Antwort im Analysebogen.
